반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
---|---|---|---|---|---|
영아연장3 | 연장반(영아) | 5 | 5 | N | 연장보육반 전담교사 |
영아연장2 | 연장반(영아) | 5 | 5 | N | 연장보육반 전담교사 |
장유아연장2 | 연장반(장애아) | 3 | 3 | N | 연장보육반 전담교사 |
유아연장1 | 연장반(유아) | 15 | 14 | Y | 담임교사 |
유아연장2 | 연장반(유아) | 15 | 0 | N | |
유아연장3 | 연장반(유아) | 15 | 0 | N | |
유아연장5 | 연장반(유아) | 0 | 0 | N | |
영아연장4 | 연장반(영아) | 0 | 0 | N | |
장유아연장1 | 연장반(장애아) | 3 | 0 | N | |
유아연장4 | 연장반(유아) | 0 | 0 | N | |
영아연장1_복구001 | 연장반(0세) | 0 | 0 | N | |
영아연장5 | 연장반(영아) | 0 | 0 | N | |
장유아연장3 | 연장반(장애아) | 3 | 0 | N |
통학차량 운영 여부 | 미운영 |
---|
상세 내용 |
---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.