the KIDS 어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연장열매1 | 연장반(유아) | 15 | 11 | Y | 누리과정(비담임)보조교사(30시간미만) |
| 연장새싹2 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 보조교사 |
| 연장씨앗1 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장씨앗5반_복구001 | 연장반(영아) | 5 | 4 | Y | 담임교사 |
| 연장꽃잎2_복구001 | 연장반(유아) | 15 | 10 | Y | 담임교사 |
| 연장씨앗4_복구001 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 보조교사 |
| 연장새싹1 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장열매2_복구001 | 연장반(유아) | 15 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장새싹5 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장잎새2_복구001 | 연장반(유아) | 15 | 13 | Y | 담임교사 |
| 연장잎새1 | 연장반(유아) | 15 | 15 | Y | 누리과정(비담임)보조교사(30시간미만) |
| 연장꽃잎1 | 연장반(유아) | 15 | 13 | Y | 누리과정(비담임)보조교사(30시간미만) |
| 연장씨앗3_복구001 | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 연장씨앗2 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장새싹4_복구001 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장씨앗6 | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 연장새싹3반 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장새싹6 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장새싹7 | 연장반(영아) | 5 | 1 | Y | 담임교사 |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|
| 상세 내용 |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.