LG대전어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 만3세시간연장 | 연장반(유아) | 15 | 15 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 만4세시간연장 | 연장반(유아) | 15 | 14 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 만2세시간연장 | 연장반(영아) | 5 | 5 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 만1세시간연장 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 보조교사 |
| 만1세시간연장2 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 만2세시간연장2 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 만5세시간연장 | 연장반(유아) | 15 | 14 | Y | 담임교사 |
| 만3세시간연장2 | 연장반(유아) | 15 | 9 | Y | 담임교사 |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|---|
| 추가 정보 | 아이들의 발달에 맞게 놀이기구나 도구들을 선정하여 아이들과 함께 놀이해요. |
| 상세 내용 | 연장반 아동을 위한 프로그램 활동들을 운영합니다. |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.