HD현대 글로벌R&D센터 드림보트 어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연장범고래반_B | 연장반(유아) | 15 | 8 | Y | 담임교사 |
| 연장해달반_B | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장수염고래반_C | 연장반(유아) | 15 | 6 | Y | 담임교사 |
| 연장돌고래반_B | 연장반(유아) | 15 | 7 | Y | 담임교사 |
| 연장북극곰반_B | 연장반(유아) | 15 | 9 | Y | 담임교사 |
| 연장바다코끼리반_C | 연장반(영아) | 5 | 4 | Y | 담임교사 |
| 연장물개반_C | 연장반(영아) | 5 | 4 | Y | 담임교사 |
| 연장산호반_C | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 연장해마반_B | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 담임교사 |
| 연장범고래반_C | 연장반(유아) | 15 | 7 | Y | 담임교사 |
| 연장펭귄반_B | 연장반(영아) | 5 | 1 | Y | 담임교사 |
| 연장펭귄반_C | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 연장해달반_C | 연장반(영아) | 5 | 4 | Y | 담임교사 |
| 연장산호반_D | 연장반(영아) | 5 | 0 | Y | 담임교사 |
| 연장진주반_C | 연장반(영아) | 5 | 1 | Y | 담임교사 |
| 연장조개반_C | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 담임교사 |
| 연장소라반_C | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 담임교사 |
| 연장꽃게반_D | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 연장진주반_A | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 연장꽃게반_B | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 연장진주반_D | 연장반(영아) | 5 | 1 | Y | 담임교사 |
| 연장산호반_A | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 연장북극여우반_A | 연장반(유아) | 15 | 8 | Y | 담임교사 |
| 연장돌고래반_C | 연장반(유아) | 15 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장해마반_A | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 연장펭귄반_D | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 연장해달반_A | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장바다코끼리반_B | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장돌고래반_A | 연장반(유아) | 15 | 8 | Y | 담임교사 |
| 연장범고래반_A | 연장반(유아) | 15 | 8 | Y | 담임교사 |
| 연장조개반_B | 연장반(영아) | 5 | 4 | Y | 담임교사 |
| 연장물개반_B | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장바다코끼리반_A | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장물개반_A | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장북극곰반_A | 연장반(유아) | 15 | 9 | Y | 담임교사 |
| 연장해마반_D | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 담임교사 |
| 연장펭귄반_A | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 담임교사 |
| 연장수염고래반_A | 연장반(유아) | 15 | 8 | Y | 담임교사 |
| 연장꽃게반_C | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 연장수염고래반_B | 연장반(유아) | 15 | 8 | Y | 담임교사 |
| 연장북극여우반_B | 연장반(유아) | 15 | 8 | Y | 담임교사 |
| 연장소라반_A | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 담임교사 |
| 연장소라반_B | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 담임교사 |
| 연장산호반_B | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 연장진주반_B | 연장반(영아) | 5 | 1 | Y | 담임교사 |
| 연장조개반_A | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | |
| 연장해마반_C | 연장반(영아) | 5 | 3 | N | |
| 연장꽃게반_A | 연장반(영아) | 5 | 0 | N |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|
| 상세 내용 | 1. 푸르니정규보육프로그램 - 0세 - 5세 연령별 발달특성 및 과업을 고려한 연령별 보육프로그램 진행 2. 연령별 다양한 특성화 활동 - 풀리풀리 (0-5세) 신체음률중점 프로그램 - 버디톡 (3-5세) 사회성중점 프로그램 - 컴톡 (4-5세) 수논리 프로그램 - 스토리톡(5세) 언어특성화 프로그램 책만들기 - IEP(3-5세) 다양한 문화체험 영어특성화 프로그램 |
|---|
| 상세 내용 | HD현대글로벌R&D GRC 1~2층에 위치한 드림보트 어린이집은 우수한 보육환경과 푸르니보육지원재단의 다양하고 체계적인 보육프로그램을 운영하는 어린이집입니다. HD현대 회사, 부모님들, 영유아를 사랑하는 보육교직원분들이 함께 소통하고 다양한 방법으로 지원하며 영유아의 행복한 성장을 위해 노력하는 어린이집입니다. |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.