행복한어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 바다반2 | 연장반(영아) | 7 | 7 | Y | 원장 |
| 바다반 | 연장반(0~2세영아) | 5 | 3 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 통학차량 운영 여부 | 운영 |
|---|---|
| 추가 정보 | 연장반 아이들을 위해 연장반 전담교사가 상시 근무하며 연장반 아이들을 전담 보육하며, 연장반 통학차량을 운행중입니다 |
| 상세 내용 | 기본반에서의 일과가 끝난 후 연장반의 교사, 친구에 관심을 가지고 함께 일상생활과 놀이, 쉼을 경험하며 친숙함을 느끼며 연장반에서도 안전하고 편안한 일과를 경험 할 수 있도록 연령에 맞춘 다양한 놀잇감을 탐색하고 즐길 수 있도록 프로그램을 제공합니다. |
|---|
| 상세 내용 | 4시까지 기본 보육반 운영이 끝난 후 추가적으로 보육이 꼭 필요한 아이들에게 맞춤 프로그램을 제공하고 별도의 연장보육교사를 배치함으로써 더 집중으로 아이들을 보육할 수있습니다. 하루종일 아이들이 어린이집에 있어 보육의 질이 떨어지는 것이 아니라 전담 교사가 아이들을 돌봄으로써 하루종일 즐겁고 행복한 어린이집으로 부모님과 아이 모두에게 양질의 보육 서비스를 제공하고 있습니다. |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.