푸르니판교어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연장반_오리1 | 연장반(유아) | 15 | 15 | Y | 담임교사 |
| 연장반_바나나2 | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 담임교사 |
| 연장반_달팽이1 | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 담임교사 |
| 연장반_나비1 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 보조교사 |
| 연장반_사과1_복구001 | 연장반(영아) | 5 | 5 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 연장반_바나나1 | 연장반(영아) | 5 | 5 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 연장반_토끼1 | 연장반(유아) | 15 | 14 | Y | 누리과정(비담임)보조교사(30시간미만) |
| 연장반_사과2 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장반_꿀벌1 | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 담임교사 |
| 연장반_새싹1 | 연장반(0세) | 3 | 3 | Y | 담임교사 |
| 연장반_토끼2 | 연장반(유아) | 15 | 12 | Y | 담임교사 |
| 연장반_잠자리1 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장반_코끼리1 | 연장반(유아) | 15 | 14 | Y | 담임교사 |
| 연장반_기린1 | 연장반(유아) | 15 | 14 | Y | 담임교사 |
| 연장반_딸기1 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장반_개미1 | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 연장반_풀잎1 | 연장반(0~2세영아) | 3 | 1 | Y | 담임교사 |
| 연장반_포도1 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장반_반디1 | 연장반(영아) | 5 | 4 | Y | 담임교사 |
| 연장반_앵두1 | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | |
| 연장반_새싹2 | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | |
| 연장반_꿀벌2 | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | |
| 연장반_딸기2 | 연장반(영아) | 5 | 0 | N |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|
| 상세 내용 | 푸르니보육프로그램 영아표준보육과정, 19개정누리과정 운영 |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.