충청남도청 어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 별꽃32반 | 연장반(영아) | 7 | 4 | Y | 담임교사 |
| 별꽃1반 | 연장반(유아) | 20 | 7 | Y | 담임교사 |
| 별꽃4반 | 연장반(유아) | 20 | 8 | Y | 담임교사 |
| 별꽃38반 | 연장반(영아) | 7 | 2 | Y | 담임교사 |
| 별꽃15반 | 연장반(영아) | 7 | 2 | Y | 담임교사 |
| 별꽃34 | 연장반(영아) | 7 | 3 | Y | 담임교사 |
| 별꽃26반 | 연장반(0세) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 별꽃18반 | 연장반(영아) | 7 | 5 | Y | 보조교사 |
| 별꽃8반 | 연장반(유아) | 20 | 10 | Y | 보조교사 |
| 별꽃33반 | 연장반(영아) | 7 | 4 | Y | 담임교사 |
| 별꽃2반 | 연장반(유아) | 20 | 10 | Y | 보조교사 |
| 별꽃13반 | 연장반(영아) | 7 | 4 | Y | 담임교사 |
| 별꽃9반 | 연장반(유아) | 20 | 13 | Y | 담임교사 |
| 별꽃36반 | 연장반(영아) | 7 | 3 | Y | 담임교사 |
| 별꽃14반 | 연장반(영아) | 7 | 4 | Y | 담임교사 |
| 별꽃25반 | 연장반(0세) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 별꽃16반 | 연장반(영아) | 7 | 4 | Y | 담임교사 |
| 별꽃12반 | 연장반(영아) | 7 | 4 | Y | 담임교사 |
| 별꽃20반 | 연장반(영아) | 7 | 5 | Y | 담임교사 |
| 별꽃11반 | 연장반(유아) | 20 | 12 | Y | 담임교사 |
| 별꽃5반 | 연장반(유아) | 20 | 7 | Y | 담임교사 |
| 별꽃3반 | 연장반(유아) | 20 | 7 | Y | 담임교사 |
| 별꽃23반 | 연장반(0세) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 별꽃22반 | 연장반(영아) | 7 | 5 | Y | 담임교사 |
| 별꽃7반 | 연장반(유아) | 20 | 15 | Y | 담임교사 |
| 별꽃19반 | 연장반(영아) | 7 | 4 | Y | 담임교사 |
| 별꽃30반 | 연장반(영아) | 7 | 5 | Y | 담임교사 |
| 별꽃21반 | 연장반(영아) | 7 | 5 | Y | 담임교사 |
| 별꽃27반 | 연장반(0세) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 별꽃31반 | 연장반(영아) | 7 | 5 | Y | 담임교사 |
| 별꽃35반 | 연장반(영아) | 7 | 4 | Y | 담임교사 |
| 별꽃10반 | 연장반(유아) | 20 | 10 | Y | 담임교사 |
| 별꽃6반 | 연장반(유아) | 20 | 15 | Y | 담임교사 |
| 별꽃37반 | 연장반(영아) | 7 | 5 | Y | 담임교사 |
| 별꽃24반 | 연장반(0세) | 5 | 1 | Y | 담임교사 |
| 별꽃17반 | 연장반(영아) | 7 | 4 | Y | 담임교사 |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|
| 상세 내용 |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.