으뜸ONE어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연장반 | 연장반(유아) | 15 | 15 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|---|
| 추가 정보 | 연장반 담임교사 1명 근무, 연장반 원아 하원차량 운행은 하지 않습니다. |
| 상세 내용 | 연령별 통합반 운영으로 아이들의 관심도에 따라 자유놀이로 진행됩니다. |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.