온유어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가온반 | 연장반(0~2세영아) | 3 | 3 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 온유반 | 연장반(영아) | 5 | 0 | N |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|---|
| 추가 정보 | 맞벌이 부모님을 위해 오후 7시 30분까지 연장보육반을 운영하고 있습니다. |
| 상세 내용 | *연장반 원아들을 위해 다양한 블럭을 이용하여 놀이하고 있습니다 |
|---|
| 상세 내용 | 2018년, 2020년 구미시 어린이집급식관리지원센터로 우수급식시설로 선정되었습니다. |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.