여수시청직장어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영아연장반2 | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 영아연장반 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 누리과정(비담임)보조교사(30시간미만) |
| 유아연장반 | 연장반(유아) | 15 | 15 | Y | 담임교사 |
| 2세연장반1 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 2세연장반2 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 0세연장반1 | 연장반(0세) | 3 | 3 | Y | 담임교사 |
| 1세연장반3 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 유아연장반3 | 연장반(유아) | 15 | 15 | Y | 담임교사 |
| 유아연장반2 | 연장반(유아) | 15 | 15 | Y | 담임교사 |
| 1세연장반1 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 유아연장반4 | 연장반(유아) | 15 | 5 | Y | 담임교사 |
| 1세연장반2 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 3세연장반2 | 연장반(유아) | 15 | 15 | Y | 담임교사 |
| 0세연장반2_복구001 | 연장반(0세) | 0 | 0 | N |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|
| 상세 내용 | 영유아의 발달과 흥미, 욕구를 고려하여 영아는 오전 활동과 연계하여 심화, 확장하는 놀이를 지원하고, 유아 또한 오전 놀이와 연계한 심화, 확장 놀이 지원과 함께 특별한 관심을 가지는 소집단 활동이 이루어진다. |
|---|
| 상세 내용 | 맞벌이 가정이 95% 이상으로 어린이집에 머무는 시간이 길고, 대부분의 영유아가 연장보육을 이용하고 있어 표준보육과정과, 개정 누리과정을 토대로 담임교사가 하루 일과를 안정적으로 지도하고 있다. |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.