엘리트어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연장반영아2 | 연장반(영아) | 7 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장6반 | 연장반(유아) | 20 | 11 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 연장반영아4 | 연장반(영아) | 7 | 7 | Y | 누리과정(비담임)보조교사(30시간미만) |
| 연장4반 | 연장반(유아) | 20 | 14 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 연장1반_복구001 | 연장반(유아) | 20 | 12 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 연장반영아3 | 연장반(영아) | 7 | 7 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 연장3반 | 연장반(유아) | 20 | 15 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 연장반영아6 | 연장반(0~2세영아) | 5 | 4 | Y | 담임교사 |
| 연장반영아5 | 연장반(영아) | 7 | 4 | Y | 보조교사 |
| 연장5반 | 연장반(유아) | 20 | 13 | Y | 보조교사 |
| 연장반영아7 | 연장반(영아) | 7 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장반영아1 | 연장반(영아) | 7 | 0 | N |
| 통학차량 운영 여부 | 운영 |
|---|---|
| 추가 정보 | 엘리트어린이집은 연장보육 전담교사가 유아반, 영아반으로 나누어 아동을 보육하고 있습니다. |
| 상세 내용 |
연령에 따라 색종이접기와 드로잉등 교재 활동하며 플레이타임에서 대근육 신체활동도 진행
|
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.