엔젤어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유아연장반1 | 연장반(유아) | 20 | 17 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 영아연장반3 | 연장반(영아) | 7 | 6 | Y | 보조교사 |
| 영아연장반 | 연장반(0세) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 영아연장반1 | 연장반(영아) | 7 | 5 | Y | 담임교사 |
| 영아연장반4 | 연장반(영아) | 7 | 5 | Y | 담임교사 |
| 영아연장반5 | 연장반(영아) | 7 | 5 | Y | 담임교사 |
| 유아연장반 | 연장반(유아) | 20 | 8 | Y | 담임교사 |
| 영아연장반2 | 연장반(0세) | 0 | 0 | N | |
| 영아연장반6 | 연장반(영아) | 0 | 0 | N |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|---|
| 추가 정보 | 엔젤어린이집은 연장보육 전담교사 2명(영아반 1명, 유아반 1명) 연장반 아동을 보육하고 있어요. |
| 상세 내용 |
- 엔젤어린이집은 영아반과 유아반을 구분하여 연장반을 운영하고 있어요.
- 영아반, 유아반 모두 연장보육반 전담교사 선생님께서 아이들의 발달에 맞게 놀이활동을 하고있어요. |
|---|
| 상세 내용 | 사랑스런 아이들과 예쁜 마음을 가진 선생님이 계시는 사회복지법인 엔젤어린이집은 0세부터 5세까지 정규반과 증평지역에서 유일하게 시간제 독립반. 통합반 그리고 야간시간제반과 휴일시간제를 운영하는 어린이집입니다. |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.