에트라움어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무지개-1 | 연장반(유아) | 15 | 15 | Y | 보조교사 |
| 햇님-2 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 햇님 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 무지개 | 연장반(유아) | 15 | 15 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 햇님-1 | 연장반(영아) | 0 | 0 | N | |
| 은하수 | 연장반(영아) | 0 | 0 | N | |
| 별님-1 | 연장반(유아) | 0 | 0 | N | |
| 달님 | 연장반(유아) | 0 | 0 | N | |
| 달님-1 | 연장반(유아) | 0 | 0 | N | |
| 별님 | 연장반(유아) | 0 | 0 | N | |
| 무지개-2 | 연장반(유아) | 0 | 0 | N |
| 통학차량 운영 여부 | 운영 |
|---|
| 상세 내용 | 미술놀이 연령별 수준에 따라 한글놀이 |
|---|
| 상세 내용 | 아이들만을 위한 편안하고 즐거운 보육환경, 밝고 신나는 어린이집 생활을 할 수 있도록 아이들 보육교사들 모두 함께 늘 지내고 있습니다. |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.