시립원평하나어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연장반4(영아) | 영·유아 연장반(2~3세) | 5 | 0 | N | |
| 연장반8(장애아) | 연장반(장애아) | 3 | 0 | N | |
| 연장반12(영아) | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | |
| 연장반2(영아) | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | |
| 연장반1(영아) | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | |
| 연장반11(영아) | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | |
| 연장반5(유아) | 연장반(유아) | 15 | 0 | N | |
| 연장반10(영아) | 연장반(0세) | 3 | 0 | N | |
| 연장반3(영아) | 영·유아 연장반(2~3세) | 5 | 0 | N | |
| 연장반9(유아) | 연장반(유아) | 15 | 0 | N | |
| 연장반6(영유아) | 영·유아 연장반(2~3세) | 5 | 0 | N | |
| 연장반7(장애아) | 연장반(장애아) | 3 | 0 | N |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|---|
| 추가 정보 | 수요자가 없어 미운영하고 있습니다. |
| 상세 내용 | 다양한 교재교구를 활용한 프로그램을 연령에 맞게 운영하고 있습니다. |
|---|
| 상세 내용 |
2023년 현재의 위치로 신축 이전하여
0세부터 5까지 영유아들을 실력과 인성을 겸비한 선생님들이 정성과 사랑으로 보육하고 있습니다. 또한, 매월 놀이 이야기를 통해 영유아들의 놀이를 부모님과 공유하고 있는 평택의 독보적인 시설을 자랑하는 어린이집입니다. |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.