수영중앙어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수영중앙연장반2 | 연장반(유아) | 15 | 5 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 수영중앙연장반1 | 연장반(영아) | 5 | 0 | Y | 담임교사 |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|---|
| 추가 정보 | 맞벌이 부모가 일과 육아를 안심하고 잘 감당하도록 도움을 준다. |
| 상세 내용 | 놀이 중심교육으로 다양한 교육 활동을 흥미롭게 즐길수 있는 환경을 조성하여 준다. |
|---|
| 상세 내용 | 좋은 성품으로 개인과 사회에 도움이 되는 리더쉽을 키워주는 어린이집 입니다. |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.