사이언스대덕어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연장꽃채운반 | 연장반(유아) | 15 | 9 | Y | 담임교사 |
| 연장꽃가람반 | 연장반(유아) | 15 | 9 | Y | 누리과정(비담임)보조교사(30시간미만) |
| 연장다솔반 | 연장반(유아) | 15 | 8 | Y | 담임교사 |
| 연장은빛3반 | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 담임교사 |
| 연장달빛반 | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 담임교사 |
| 연장다솔2반 | 연장반(유아) | 15 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장별빛3반 | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 담임교사 |
| 연장도담반 | 연장반(유아) | 15 | 9 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 연장나빛반 | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 보조교사 |
| 연장나래반 | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 야간연장 보육교사(월급여형) |
| 연장우솔2반 | 연장반(유아) | 15 | 8 | Y | 담임교사 |
| 연장우솔반 | 연장반(유아) | 15 | 8 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 연장나샘반 | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 담임교사 |
| 연장은빛반 | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 보조교사 |
| 연장나빛2반 | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 연장은빛2반 | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 보조교사 |
| 연장찬솔반 | 연장반(유아) | 15 | 8 | Y | 보조교사 |
| 연장도담2반 | 연장반(유아) | 15 | 9 | Y | 담임교사 |
| 연장별빛반 | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 담임교사 |
| 연장꽃가람2반 | 연장반(유아) | 15 | 8 | Y | 담임교사 |
| 연장소담반 | 연장반(유아) | 15 | 9 | Y | 보조교사 |
| 연장소담2반 | 연장반(유아) | 15 | 8 | Y | 담임교사 |
| 연장별빛2반 | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 담임교사 |
| 연장달빛2반 | 연장반(영아) | 5 | 4 | Y | 담임교사 |
| 연장나래2반 | 연장반(영아) | 5 | 1 | Y | 담임교사 |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|
| 상세 내용 | 사이언스 대덕 어린이집은 직장 어린이집으로 이른 등원과 늦은 하원을 고려하여 어린이집에서 오래 생활하는 영유아의 신체 정서적 안정, 부모가 안심할 수 있는 보육환경을 마련하고자 합니다. 영유아와 부모가 모두 안심하고 편안하게 이용할 수 있도록 연령별 특성 및 영유아의 개별적 흥미를 반영하고, 오전 보육프로그램과 연계하여 좀 더 심화된 프로그램으로 연장반을 운영하고 있습니다. |
|---|
| 상세 내용 | 사이언스 대덕 어린이집은 대덕 연구 개발특구 내 입주기관 종사자들의 자녀들에게 질 좋은 보육환경과 전문적인 보육서비스를 제공하며 사회적, 경제적 참여를 지지하고 가정 복지증진을 실현하고자 설립한 직장어린이집입니다. 또한, 영유아 개개인의 발달적 특성과 흥미에 부합되는 다양하고 전문적인 보육프로그램을 제공하여 전인적인 성장과 발달을 도모하고 있습니다. 영유아와 교직원이 안전한 환경에서 생활할 수 있도록 안정적인 환경을 제공하는 어린이집입니다. |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.