또하나어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 봉숭아 | 연장반(0~2세영아) | 3 | 3 | Y | 보조교사 |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|
| 상세 내용 | 연장반 주간 계획안에 맞추어 교육하고 있음 |
|---|
| 상세 내용 | 주변의 자연환경을 활용 오후 산책과 놀이터 시설을 이용하여 동적인 활동과 정적인 활동을 병행하고 있으며, 미래광장이 가까이에 있어 어린이도서관을 편리하게 활용하고 있음 |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.