늘예솔어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연장반1세(송이2) | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 연장반2세(보슬비2) | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 담임교사 |
| 연장반1세(향기2) | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장반2세(여우비) | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장반2세(여우비2) | 연장반(영아) | 5 | 0 | Y | 담임교사 |
| 연장반3세(해돋이2) | 연장반(유아) | 15 | 8 | Y | 담임교사 |
| 연장반2세(단비2)_복구001 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장반0세(높새2) | 연장반(0세) | 3 | 3 | Y | 담임교사 |
| 연장반0세(하늬2) | 연장반(0세) | 3 | 3 | Y | 담임교사 |
| 연장반(영아) | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 보조교사 |
| 연장반0세(산들2) | 연장반(0세) | 3 | 2 | Y | 담임교사 |
| 연장반1세(비행기구름2) | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장반(영아2) | 연장반(영아) | 5 | 5 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 연장반4세(햇빛) | 연장반(유아) | 15 | 13 | Y | 담임교사 |
| 연장반3세(햇무리) | 연장반(유아) | 15 | 13 | Y | 담임교사 |
| 연장반5세(민들레2) | 연장반(유아) | 15 | 8 | Y | 담임교사 |
| 연장반5세(민들레) | 연장반(유아) | 15 | 13 | Y | 담임교사 |
| 연장반2세(가랑비)_복구001 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장반1세(비행기구름) | 연장반(영아) | 5 | 4 | Y | 담임교사 |
| 연장반0세(높새) | 연장반(0세) | 3 | 3 | Y | 담임교사 |
| 연장반2세(바람비2) | 연장반(영아) | 5 | 4 | Y | 담임교사 |
| 연장반1세(향기) | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장반2세(보슬비) | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장반3세(햇무리2) | 연장반(유아) | 15 | 7 | Y | 담임교사 |
| 연장반2세(가랑비2)_복구001 | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 담임교사 |
| 연장반0세(하늬)_복구001 | 연장반(0세) | 3 | 3 | Y | 담임교사 |
| 연장반3세(해돋이) | 연장반(유아) | 15 | 15 | Y | 담임교사 |
| 연장반1세(송이) | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장반2세(바람비) | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장반4세(해님) | 연장반(유아) | 15 | 13 | Y | 담임교사 |
| 연장반0세(산들) | 연장반(0세) | 3 | 3 | Y | 담임교사 |
| 연장반1세(파도) | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장반2세(단비)_복구001 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장반1세(파도2) | 연장반(영아) | 0 | 0 | N |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|
| 상세 내용 |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.