꿈에그린어린이집
반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
---|---|---|---|---|---|
꽃잎반 | 연장반(0~2세영아) | 3 | 3 | N | 연장보육반 전담교사 |
꽃잎1 | 연장반(영아) | 0 | 0 | N |
통학차량 운영 여부 | 미운영 |
---|---|
추가 정보 | 맞벌이 부모님들을 위한 안전하고 편안하게 맡길실수 있는 연장반 선생님께서 영아들을 케어하십니다. |
상세 내용 | 0~2세 영아들이 안전하고 편안하게 생활하다가 귀가할수 있도록 연장반 선생님께서 케어하고 계십니다. |
---|
상세 내용 | 무엇보다고 연장반에서 영아들이 편안하고 안전하고 즐겁게 지내고 경력자선생님의 보살핌속에 안정감 느끼며 생활합니다. |
---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.