동신어린이집
누리과정 주당 운영시간(필수) | 연간 보육계획안(필수) | 월간 보육계획안(자율) |
---|---|---|
40시간 | 완료2024년도 연간계획안.hwp | - |
항목 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 |
---|---|---|---|---|---|---|
부모부담금 | - | - | - | - | - | - |
* 보육료 부모부담금(만3세~만5세)은 시도별 시도수납액에 따라 금액 상이함.
항목 | 세부항목 | 어린이집 수납액 | 결제주기 |
---|---|---|---|
입학준비금 | 상해보험료 | 0 | 연단위 |
입학준비금 | 피복류구입비 | 75,000 | 연단위 |
특별활동비 | 특별활동비 | 55,000 | 월단위 |
현장학습비 | 현장학습비 | 50,000 | 분기 |
차량운행비 | 차량운행비 | 25,000 | 월단위 |
부모부담행사비 | 부모부담행사비 | 90,000 | 연단위 |
아침,저녁급식비 | 아침,저녁급식비 | 3,800 | 일단위 |
시도특성화비용 | 시도특성 | 35,000 | 월단위 |
* 수납 한도액 이내에서 아동의 연령에 따라 실제 수납액은 적을 수도 있습니다.
구분 | 활동영역 | 프로그램명 | 업체명 | 주당 운영횟수 (회) |
1회 운영시간 (분) |
프로그램 단가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1세 | 문화/예술 | 감각활동 | 오감다원 | 1 | 30분 | 27500원 |
2세 | 체육 | 체육 | 사단법인한국운동건강협회 | 1 | 20분 | 8000원 |
2세 | 언어 | 영어 주2회 | 튼튼영어,원어민(월1회) | 2 | 20분 | 23000원 |
2세 | 언어 | 동화구연 | 김가영(개인) | 1 | 20분 | 8000원 |
2세 | 문화/예술 | 코엔코 | 코엔코교육연구소 | 1 | 20분 | 8000원 |
2세 | 문화/예술 | 오감활동 | 오감다원 | 0.5 | 20분 | 3000원 |
3세 | 언어 | 영어 주2회 | 튼튼영어,원어민(월1회) | 2 | 20분 | 15000원 |
3세 | 문화/예술 | 코엔코 | 코엔코교육연구소 | 1 | 20분 | 8000원 |
3세 | 언어 | 동화 | 김가영(개인) | 1 | 20분 | 8000원 |
3세 | 체육 | 체육 | 사단법인한국운동건강협회 | 1 | 20분 | 8000원 |
3세 | 문화/예술 | 오감 | 오감다원 | 0.5 | 20분 | 3000원 |
3세 | 과학/창의 | 과학 | 정다운과학 | 1 | 20분 | 13000원 |
4세 | 과학/창의 | 과학 | 정다운과학 | 1 | 20분 | 13000원 |
4세 | 과학/창의 | 가베 | 고경희(개인) | 1 | 20분 | 8000원 |
4세 | 언어 | 한자 | 박상용개인 | 1 | 20분 | 8000원 |
4세 | 언어 | 영어 주3회 | 튼튼영어,원어민(월1회) | 3 | 20분 | 10000원 |
4세 | 문화/예술 | 코앤코피아노 | 코앤코(주) | 1 | 20분 | 8000원 |
4세 | 체육 | 체육,발레 중 선택1 | 사단법인한국운동건강협회 | 1 | 20분 | 5000원 |
4세 | 문화/예술 | 감각활동 | 오감다원 | 0.5 | 20분 | 3000원 |
5세 | 언어 | 영어 주3회 | 튼튼영어,원어민(월1회) | 3 | 20분 | 10000원 |
5세 | 과학/창의 | 가베 | 고경희(개인) | 1 | 20분 | 8000원 |
5세 | 과학/창의 | 과학 | 정다운과학 | 1 | 20분 | 8000원 |
5세 | 문화/예술 | 감각활동 | 오감다원 | 0.5 | 20분 | 5000원 |
5세 | 문화/예술 | 코앤코피아노 | 코앤코교육 | 1 | 20분 | 9000원 |
5세 | 언어 | 한자 | 박상용개인 | 1 | 20분 | 8000원 |
5세 | 체육 | 체육,발레 중 선택1 | 사단법인한국운동건강협회 | 1 | 20분 | 7000원 |
* 한달 4주 기준 예)한달에 1번 = 0.25회, 한달에 3번 = 0.75회