해나어린이집
| 누리과정 주당 운영시간(필수) | 연간 보육계획안(필수) | 월간 보육계획안(자율) |
|---|---|---|
| 25시간 | 2025년_연간교육계획안_3세.hwp | 2025년_12월_보육계획안.hwp |
| 항목 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부모부담금 | - | - | - | - | - | - |
* 보육료 부모부담금(만3세~만5세)은 시도별 시도수납액에 따라 금액 상이함.
| 항목 | 세부항목 | 어린이집 수납액 | 결제주기 |
|---|---|---|---|
| 입학준비금 | 상해보험료 | 0 | 연단위 |
| 입학준비금 | 피복류구입비 | 100000 | 연단위 |
| 특별활동비 | 특별활동비 | 90000 | 월단위 |
| 현장학습비 | 현장학습비 | 50000 | 분기 |
| 차량운행비 | 차량운행비 | 30000 | 월단위 |
| 부모부담행사비 | 부모부담행사비 | 100000 | 연단위 |
| 아침,저녁급식비 | 아침,저녁급식비 | 34000 | 월단위 |
| 시도특성화비용 | 특별활동 원내교직원에 의한 교육시 교재교구 구입비 | 45000 | 월단위 |
* 수납 한도액 이내에서 아동의 연령에 따라 실제 수납액은 적을 수도 있습니다.
| 구분 | 활동영역 | 프로그램명 | 업체명 | 주당 운영횟수 (회) |
1회 운영시간 (분) |
프로그램 단가(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3세 | 체육 | 체육 | 짐스토리체육 | 1 | 30분 | 14000원 |
| 3세 | 언어 | 놀이영어 | 보아스 | 1 | 30분 | 10000원 |
| 3세 | 문화/예술 | 음악 | 뮤직컴스토리 | 1 | 30분 | 15000원 |
| 3세 | 문화/예술 | 또래놀이 | 어린이교육사 | 3 | 30분 | 25000원 |
| 4세 | 체육 | 놀이체육 | 짐스토리 | 1 | 30분 | 14000원 |
| 4세 | 문화/예술 | 음악 | 뮤직컴스토리 | 1 | 30분 | 15000원 |
| 4세 | 언어 | 영어 | 티키토키 | 1 | 30분 | 25000원 |
| 4세 | 언어 | 하랑쭈 | 뫼비우스 | 1 | 30분 | 23000원 |
| 4세 | 문화/예술 | 미술 | 가우디미술 | 1 | 30분 | 10000원 |
| 4세 | 언어 | 셀파 | 명문교육문화 | 3 | 30분 | 8000원 |
| 5세 | 체육 | 놀이체육 | 짐스토리 | 1 | 30분 | 14000원 |
| 5세 | 과학/창의 | 블록 | 블록 | 1 | 35분 | 25000원 |
| 5세 | 문화/예술 | 미술 | 미술아트 | 1 | 30분 | 12000원 |
| 5세 | 문화/예술 | 음악 | 뮤직컴스토리 | 1 | 30분 | 15000원 |
| 5세 | 언어 | 영어 | 티키토키 | 1 | 30분 | 25000원 |
| 5세 | 언어 | 셀파 | 명문교육문화 | 3 | 30분 | 8000원 |
| 5세 | 언어 | 독서놀이 | 세상을 읽는 힘 | 1 | 30분 | 10000원 |
| 6세이상 | 언어 | 셀파 | 명문교육문화 | 3 | 20분 | 8000원 |
| 6세이상 | 언어 | 코딩 | 코딩 | 1 | 30분 | 25000원 |
| 6세이상 | 언어 | 영어 | 티키토키 | 1 | 30분 | 25000원 |
| 6세이상 | 과학/창의 | 팀보로봇 | 올인 | 1 | 30분 | 25000원 |
| 6세이상 | 문화/예술 | 미술 | 메이커아트 | 1 | 30분 | 10000원 |
| 6세이상 | 과학/창의 | 자연체험 | 가든아이 | 1 | 30분 | 15000원 |
| 6세이상 | 문화/예술 | 체육 | 짐스토리 | 1 | 30분 | 14000원 |
| 6세이상 | 과학/창의 | 블록 | 블록 | 1 | 30분 | 25000원 |
* 한달 4주 기준 예)한달에 1번 = 0.25회, 한달에 3번 = 0.75회