참사랑어린이집
누리과정 주당 운영시간(필수) | 연간 보육계획안(필수) | 월간 보육계획안(자율) |
---|---|---|
0시간 | 만2세연간계획안.hwp | - |
항목 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 |
---|---|---|---|---|---|---|
부모부담금 | - | - | - | 128,000원 | 128,000원 | 128,000원 |
* 보육료 부모부담금(만3세~만5세)은 시도별 시도수납액에 따라 금액 상이함.
항목 | 세부항목 | 어린이집 수납액 | 결제주기 |
---|---|---|---|
입학준비금 | 상해보험료 | 5000 | 연단위 |
입학준비금 | 피복류구입비 | 95000 | 연단위 |
특별활동비 | 특별활동비 | 60000 | 월단위 |
현장학습비 | 현장학습비 | 90000 | 분기 |
차량운행비 | 차량운행비 | 0 | 월단위 |
부모부담행사비 | 부모부담행사비 | 120000 | 연단위 |
아침,저녁급식비 | 아침,저녁급식비 | 0 | 월단위 |
시도특성화비용 | 교재교구비 | 25000 | 월단위 |
* 수납 한도액 이내에서 아동의 연령에 따라 실제 수납액은 적을 수도 있습니다.
구분 | 활동영역 | 프로그램명 | 업체명 | 주당 운영횟수 (회) |
1회 운영시간 (분) |
프로그램 단가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1세 | 체육 | 체육 | 넘버원 | 1 | 30분 | 20000원 |
1세 | 과학/창의 | 오감 | 퍼미퍼미 | 1 | 30분 | 20000원 |
1세 | 언어 | 영어 | 세모영어 | 1 | 30분 | 20000원 |
2세 | 과학/창의 | 오감 | 퍼미퍼미 | 1 | 30분 | 20000원 |
2세 | 언어 | 영어 | 세모영어 | 1 | 30분 | 20000원 |
2세 | 체육 | 체육 | 넘버원 | 1 | 30분 | 20000원 |
* 한달 4주 기준 예)한달에 1번 = 0.25회, 한달에 3번 = 0.75회