서초구립 잠원햇살어린이집
| 누리과정 주당 운영시간(필수) | 연간 보육계획안(필수) | 월간 보육계획안(자율) |
|---|---|---|
| 40시간 | 25년 연간놀이안.pdf | - |
| 항목 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부모부담금 | - | - | - | - | - | - |
* 보육료 부모부담금(만3세~만5세)은 시도별 시도수납액에 따라 금액 상이함.
| 항목 | 세부항목 | 어린이집 수납액 | 결제주기 |
|---|---|---|---|
| 입학준비금 | 상해보험료 | 0 | 연단위 |
| 입학준비금 | 피복류구입비 | 35000 | 연단위 |
| 특별활동비 | 특별활동비 | 110000 | 월단위 |
| 현장학습비 | 현장학습비 | 180000 | 연단위 |
| 차량운행비 | 차량운행비 | 0 | 월단위 |
| 부모부담행사비 | 부모부담행사비 | 100000 | 연단위 |
| 아침,저녁급식비 | 아침,저녁급식비 | 0 | 일단위 |
| 시도특성화비용 | 시도특성화비용 | 50000 | 월단위 |
* 수납 한도액 이내에서 아동의 연령에 따라 실제 수납액은 적을 수도 있습니다.
| 구분 | 활동영역 | 프로그램명 | 업체명 | 주당 운영횟수 (회) |
1회 운영시간 (분) |
프로그램 단가(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2세 | 언어 | 원어민영어밍글리쉬 | 아이들이엔씨 | 2 | 30분 | 29580원 |
| 2세 | 언어 | 한스 영어 | 한스교육 | 2 | 30분 | 31750원 |
| 2세 | 체육 | 유아체육 | BF E&E | 1 | 30분 | 16670원 |
| 2세 | 문화/예술 | 소꿉(하하)-퍼포먼스미술 | 주식회사에스와이에듀 | 1 | 30분 | 14000원 |
| 2세 | 문화/예술 | 오르프슐레(음악) | 대교 | 1 | 30분 | 18000원 |
| 3세 | 언어 | 원어민영어밍글글리쉬 | 아이들이엔씨 | 2 | 30분 | 33580원 |
| 3세 | 언어 | 한스 영어 | 한스교육 | 2 | 30분 | 31750원 |
| 3세 | 과학/창의 | 과학 | 대교 | 1 | 30분 | 10000원 |
| 3세 | 체육 | 유아체육 | BF E&E | 1 | 30분 | 16670원 |
| 3세 | 문화/예술 | 오르프슐레(음악) | 대교 | 1 | 30분 | 18000원 |
* 한달 4주 기준 예)한달에 1번 = 0.25회, 한달에 3번 = 0.75회