누리과정 주당 운영시간(필수) | 연간 보육계획안(필수) | 월간 보육계획안(자율) |
---|---|---|
20시간 | 2024년 일신어린이집 연안.hwp | - |
항목 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 |
---|---|---|---|---|---|---|
부모부담금 | - | - | - | 89,500원 | 74,500원 | 74,500원 |
* 보육료 부모부담금(만3세~만5세)은 시도별 시도수납액에 따라 금액 상이함.
항목 | 세부항목 | 어린이집 수납액 | 결제주기 |
---|---|---|---|
입학준비금 | 상해보험료 | 0 | 연단위 |
입학준비금 | 피복류구입비 | 110000 | 연단위 |
특별활동비 | 특별활동비 | 90000 | 월단위 |
현장학습비 | 현장학습비 | 50000 | 분기 |
차량운행비 | 차량운행비 | 35000 | 월단위 |
부모부담행사비 | 부모부담행사비 | 120000 | 연단위 |
아침,저녁급식비 | 아침,저녁급식비 | 4000 | 일단위 |
시도특성화비용 | 시도특성화비용 | 36000 | 월단위 |
* 수납 한도액 이내에서 아동의 연령에 따라 실제 수납액은 적을 수도 있습니다.
구분 | 활동영역 | 프로그램명 | 업체명 | 주당 운영횟수 (회) |
1회 운영시간 (분) |
프로그램 단가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2세 | 언어 | 토리영어 | BNS에듀 | 1 | 20분 | 20000원 |
2세 | 체육 | 유아체육 | 점핑키드 | 1 | 30분 | 15000원 |
2세 | 문화/예술 | 클라베(음악) | 우리아이교육 | 1 | 20분 | 10000원 |
3세 | 언어 | 토리영어 | BNS에듀 | 1 | 20분 | 25000원 |
3세 | 문화/예술 | 클라베(음악) | 우리아이교육 | 1 | 20분 | 10000원 |
3세 | 과학/창의 | 팩토(수학) | 지니에듀 | 0.5 | 30분 | 23000원 |
3세 | 체육 | 유아체육 | 점핑키드짐 | 1 | 30분 | 15000원 |
4세 | 과학/창의 | 팩토(수학) | 지니에듀 | 0.5 | 30분 | 23000원 |
4세 | 문화/예술 | 클라베(음악) | 우리아이교육 | 1 | 20분 | 10000원 |
4세 | 체육 | 유아체육 | 점핑키드 | 1 | 30분 | 15000원 |
4세 | 언어 | 토리영어 | BNS에듀 | 1 | 30분 | 25000원 |
5세 | 과학/창의 | 팩토(수학) | 지니에듀 | 0.5 | 30분 | 23000원 |
5세 | 문화/예술 | 클라베(음악) | 우리아이교육 | 1 | 20분 | 10000원 |
5세 | 체육 | 유아체육 | 점핑키드 | 1 | 30분 | 15000원 |
5세 | 언어 | 토리영어 | BNS에듀 | 1 | 30분 | 25000원 |
* 한달 4주 기준 예)한달에 1번 = 0.25회, 한달에 3번 = 0.75회